立地企業情報 / 3ブロック
▼立地企業情報詳細
企業名 | ゆーろふぃんにほんかんきょうユーロフィン日本環境 株式会社 | ||
---|---|---|---|
代表者名 | 社長室テクニカルマネージャー江口 誠一朗 | ||
所在地 | 〒236-0003神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13 | ||
TEL | 045-780-5781 | FAX | 045-780-5783 |
ホームページ | http://www.eurofins.co.jp/ | ||
案内図 | 大きな地図で見る | ||
資本金 | 411,605 千円 | ||
従業員数 | 238 人 | ||
設立年 | 1974 年(西暦) | ||
お問合せ窓口 | プロセス改善部 品質保証グループ テクニカルマネージャー 江口誠一朗 電話 045-780-5781 E-mail s-eguchi★n-kankyo.com(★を@に変えてください) | ||
事業内容 | 環境計量証明事業(大気・水質・土壌等の濃度分析及び騒音・振動測定) 廃棄物・アスベスト・絶縁油PCB等の分析 飲料水検査 調査・測定(土壌汚染調査・土地履歴調査・臭気測定・ばい煙測定・作業環境測定・室内環境測定・事務所環境測定) 環境影響評価・大規模小売店舗立地法・大気環境モニタリング・気象調査・低周波騒音測定・交通量調査・自動車騒音の面的調査・猛禽類調査・動植物調査等 | ||
営業範囲・地域等 | 全国各地対応可能 拠点:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・宮城県 | ||
保有設備等 | 電子天秤、分光光度計、濁度・色度計、赤外分光光度計、原子吸光光度計、還元気化原子吸光光度計、アマルガム気中水銀測定装置、ICP発光分光分析計、ICP質量分析計、ガスクロマトグラフ、ガスクロマトグラフ質量分析計、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ、質量分析計、高速液体クロマトグラフ、高速液体クロマトグラフ質量分析計、光学顕微鏡、位相差顕微鏡、落射型蛍光顕微鏡、走査型電子顕微鏡、X線回析装置、イオンクロマトグラフ、ガラス電極式水素イオン濃度計、電導率計、フローインジェクション分析装置、オートアナライザー、溶存酸素系、イオンメーター、元素分析装置等 | ||
許認可・ISO・ | 建設コンサルタント登録 地質調査業登録 特定計量証明事業登録(MLAP) 計量証明事業登録(濃度、音圧レベル、振動加速度レベル) 建築物空気環境測定業登録 建築物飲料水水質検査業登録 臭気測定認定事業所登録 作業環境測定機関登録 土壌汚染対策法指定調査機関 水道法20条水質検査機関 環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査 認証登録 ISO9001(品質マネジメントシステム) | ||
得意分野(強み) | 環境に対する調査・測定を短期間で正確に提供いたします。 |
登録日:2011年1月19日